BUSCAR:
 
Usuario: Contraseña:

Tarifas Registro Mercantil

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO
TARIFAS DEL REGISTRO MERCANTIL 2011
De acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto 393 de 2002.
RANGO DE ACTIVOS TARIFA REG. M TARIFA ESTAB. CIO TOTAL RANGO DE ACTIVOS TARIFA REG. M TARIFA ESTAB CIO TOTAL
En pesos En pesos
 - 1.071.200 28.000 28.000 56.000 140.327.201 149.968.000 770.000 90.000 860.000
1.071.201 1.606.800 39.000 28.000 67.000 149.968.001 159.073.200 785.000 90.000 875.000
1.606.801 2.142.400 39.000 60.000 99.000 159.073.201 169.249.600 798.000 90.000 888.000
2.142.401 2.678.000 52.000 60.000 112.000 169.249.601 177.819.200 809.000 90.000 899.000
2.678.001 3.749.200 58.000 60.000 118.000 177.819.201 187.460.000 826.000 90.000 916.000
3.749.201 4.820.400 69.000 60.000 129.000 187.460.001 280.654.400 854.000 90.000 944.000
4.820.401 5.891.600 79.000 60.000 139.000 280.654.401 374.920.000 890.000 90.000 980.000
5.891.601 6.427.200 86.000 60.000 146.000 374.920.001 468.650.000 918.000 90.000 1.008.000
6.427.201 7.498.400 95.000 60.000 155.000 468.650.001 562.380.000 940.000 90.000 1.030.000
7.498.401 8.569.600 109.000 60.000 169.000 562.380.001 655.574.400 959.000 90.000 1.049.000
8.569.601 9.105.200 120.000 60.000 180.000 655.574.401 749.304.400 974.000 90.000 1.064.000
9.105.201 9.640.800 120.000 90.000 210.000 749.304.401 843.034.400 985.000 90.000 1.075.000
9.640.801 10.176.400 127.000 90.000 217.000 843.034.401 936.228.800 996.000 90.000 1.086.000
10.176.401 11.247.600 137.000 90.000 227.000 936.228.801 1.123.688.800 1.009.000 90.000 1.099.000
11.247.601 12.318.800 144.000 90.000 234.000 1.123.688.801 1.311.148.800 1.024.000 90.000 1.114.000
12.318.801 13.390.000 154.000 90.000 244.000 1.311.148.801 1.498.073.200 1.036.000 90.000 1.126.000
13.390.001 13.925.600 165.000 90.000 255.000 1.498.073.201 1.685.533.200 1.043.000 90.000 1.133.000
13.925.601 14.996.800 170.000 90.000 260.000 1.685.533.201 1.872.993.200 1.054.000 90.000 1.144.000
14.996.801 16.068.000 180.000 90.000 270.000 1.872.993.201 2.809.222.000 1.073.000 90.000 1.163.000
16.068.001 16.603.600 191.000 90.000 281.000 2.809.222.001 3.745.450.800 1.103.000 90.000 1.193.000
16.603.601 17.674.800 200.000 90.000 290.000 3.745.450.801 4.681.679.600 1.141.000 90.000 1.231.000
17.674.801 18.746.000 208.000 90.000 298.000 4.681.679.601 5.618.444.000 1.172.000 90.000 1.262.000
18.746.001 27.851.200 243.000 90.000 333.000 5.618.444.001 6.554.672.800 1.184.000 90.000 1.274.000
27.851.201 37.492.000 292.000 90.000 382.000 6.554.672.801 7.490.901.600 1.199.000 90.000 1.289.000
37.492.001 46.597.200 343.000 90.000 433.000 7.490.901.601 8.427.130.400 1.215.000 90.000 1.305.000
46.597.201 56.238.000 393.000 90.000 483.000 8.427.130.401 9.363.894.800 1.240.000 90.000 1.330.000
56.238.001 65.878.800 448.000 90.000 538.000 9.363.894.801 18.727.254.000 1.307.000 90.000 1.397.000
65.878.801 74.984.000 498.000 90.000 588.000 18.727.254.001 37.454.508.000 1.313.000 90.000 1.403.000
74.984.001 84.624.800 552.000 90.000 642.000 37.454.508.001 56.181.762.000 1.318.000 90.000 1.408.000
84.624.801 93.730.000 607.000 90.000 697.000 56.181.762.001 74.909.016.000 1.322.000 90.000 1.412.000
93.730.001 102.835.200 704.000 90.000 794.000 74.909.016.001 93.636.270.000 1.326.000 90.000 1.416.000
102.835.201 112.476.000 717.000 90.000 807.000 93.636.270.001 187.272.540.000 1.330.000 90.000 1.420.000
112.476.001 122.116.800 730.000 90.000 820.000 187.272.540.001 374.545.080.000 1.345.000 90.000 1.435.000
122.116.801 131.222.000 743.000 90.000 833.000 374.545.080.001 468.181.350.000 1.376.000 90.000 1.466.000
131.222.001 140.327.200 758.000 90.000 848.000 468.181.350.001 En adelante 1.391.000 90.000 1.481.000
Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la juridicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
                   
    RANGO DE ACTIVOS TARIFA        
    0 1.606.800 60.000        
    1.606.801 9.105.200 90.000        
    9.105.201 En adelante 120.000        
                   
  DERECHOS POR CANCELACIONES Y MUTACIONES TARIFA EN PESOS      
  CANCELACION DE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE. 7.500      
  CANCELACION DE LA MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERC. 7.500      
  MUTACIONES REFERENTES A LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 7.500      
                   
  DERECHOS POR INSCRIPCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS TARIFA EN PESOS      
  INSCRIPCION, ACTOS Y DOCUMENTOS 28.000      
  CONTRATOS DE PRENDA SIN TENDENCIA 36.000      
  INSCRIPCION DE LIBROS 9.300      
                   
  CERTIFICADOS TARIFA EN PESOS      
  MATRICULA MERCANTIL 1.900      
  EXISTENCIA Y REPRENTACION LEGAL, INSCRIPCION DE DOCUMENTOS 3.700      
  CERTIFICADOS ESPECIALES 3.700      
                   
  FORMULARIOS TARIFA EN PESOS      
  FORMULARIOS PARA REGISTRO MERCANTIL 3.700